期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349969 | 大 单 | |||
3349968 | 12:21 | 0+3+8=11 | 大 单 | 对 |
3349967 | 12:17 | 4+4+7=15 | 大 单 | 对 |
3349966 | 12:14 | 9+4+8=21 | 小 单 | 对 |
3349965 | 12:10 | 5+6+3=14 | 小 单 | 错 |
3349964 | 12:07 | 9+3+1=13 | 小 单 | 对 |
3349963 | 12:03 | 4+3+4=11 | 小 双 | 对 |
3349962 | 12:00 | 4+9+2=15 | 小 双 | 错 |
3349961 | 11:56 | 9+4+1=14 | 小 双 | 对 |
3349960 | 11:53 | 5+6+4=15 | 小 双 | 错 |
3349959 | 11:49 | 5+2+2=09 | 小 单 | 对 |
3349958 | 11:46 | 2+4+1=07 | 小 单 | 对 |
3349957 | 11:42 | 2+6+3=11 | 小 双 | 对 |
3349956 | 11:39 | 6+6+1=13 | 小 双 | 对 |
3349955 | 11:35 | 6+5+1=12 | 大 双 | 对 |
3349954 | 11:32 | 9+8+2=19 | 大 双 | 对 |
3349953 | 11:28 | 0+5+6=11 | 大 双 | 错 |
3349952 | 11:25 | 8+3+6=17 | 大 双 | 对 |
3349951 | 11:21 | 4+1+6=11 | 大 双 | 错 |
3349950 | 11:18 | 1+1+8=10 | 大 单 | 错 |
3349949 | 11:14 | 6+9+7=22 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349968 | 11 | 小 | 单 | ||
3349967 | 15 | 大 | 单 | ||
3349966 | 21 | 大 | 单 | ||
3349965 | 14 | 大 | 双 | ||
3349964 | 13 | 小 | 单 | ||
3349963 | 11 | 小 | 单 | ||
3349962 | 15 | 大 | 单 | ||
3349961 | 14 | 大 | 双 | ||
3349960 | 15 | 大 | 单 | ||
3349959 | 09 | 小 | 单 | ||
3349958 | 07 | 小 | 单 | ||
3349957 | 11 | 小 | 单 | ||
3349956 | 13 | 小 | 单 | ||
3349955 | 12 | 小 | 双 | ||
3349954 | 19 | 大 | 单 | ||
3349953 | 11 | 小 | 单 | ||
3349952 | 17 | 大 | 单 | ||
3349951 | 11 | 小 | 单 | ||
3349950 | 10 | 小 | 双 | ||
3349949 | 22 | 大 | 双 | ||
3349948 | 18 | 大 | 双 | ||
3349947 | 14 | 大 | 双 | ||
3349946 | 14 | 大 | 双 | ||
3349945 | 19 | 大 | 单 | ||
3349944 | 22 | 大 | 双 | ||
3349943 | 21 | 大 | 单 | ||
3349942 | 11 | 小 | 单 | ||
3349941 | 16 | 大 | 双 | ||
3349940 | 15 | 大 | 单 | ||
3349939 | 09 | 小 | 单 | ||
3349938 | 10 | 小 | 双 | ||
3349937 | 10 | 小 | 双 | ||
3349936 | 03 | 小 | 单 | ||
3349935 | 02 | 小 | 双 | ||
3349934 | 18 | 大 | 双 | ||
3349933 | 03 | 小 | 单 | ||
3349932 | 16 | 大 | 双 | ||
3349931 | 10 | 小 | 双 | ||
3349930 | 12 | 小 | 双 | ||
3349929 | 23 | 大 | 单 | ||
3349928 | 12 | 小 | 双 | ||
3349927 | 20 | 大 | 双 | ||
3349926 | 12 | 小 | 双 | ||
3349925 | 17 | 大 | 单 | ||
3349924 | 17 | 大 | 单 | ||
3349923 | 10 | 小 | 双 | ||
3349922 | 13 | 小 | 单 | ||
3349921 | 21 | 大 | 单 | ||
3349920 | 11 | 小 | 单 | ||
3349919 | 23 | 大 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出13 07 19 17 21 21 14 09 09 18 |